足球推介
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月23日 20:30 | 英超 | 李斯特城一球車路士 | 車路士 | 等 | 等 |
11月23日 23:00 | 英超 | 富咸半球/一球狼隊 | 狼隊 | 等 | 等 |
11月16日 13:00 | 日職 | 磐田山葉平手橫濱水手 | 橫濱水手 | 3:4 | 赢 |
11月16日 03:45 | 歐國聯 | 聖馬力諾平手/半球直布羅陀 | 直布羅陀 | 1:1 | 赢 |
11月09日 23:00 | 英超 | 水晶宮平手/半球富咸 | 富咸 | 0:2 | 赢 |
11月09日 22:30 | 德甲 | 波琴球半/两球利華古遜 | 利華古遜 | 1:1 | 赢 |
11月02日 22:30 | 德甲 | 沃爾夫斯堡半球奧格斯堡 | 奧格斯堡 | 1:1 | 赢 |
11月02日 03:30 | 德甲 | 利華古遜一球史特加 | 史特加 | 0:0 | 赢 |
10 月 26 日 22:00 | 英超 | 曼城两球半修咸頓 | 修咸頓 | 1:0 | 赢 |
10 月 26 日 21:30 | 德甲 | 聖保利平手沃爾夫斯堡 | 沃爾夫斯堡 | 0:0 | 平局 |
10月19日 22:00 | 英超 | 曼聯(主)一球 賓福特 | 賓福特 | 2:1 | 平局 |
10月19日 22:00 | 英超 | 葉士域治(主)平手愛華頓 | 愛華頓 | 0:2 | 赢 |
10月12日 02:45 | 歐國聯 | 德國球半/两球波斯尼亞(主) | 波斯尼亞 | 1:2 | 赢 |
10月12日 23:59 | 歐國聯 | 保加利亞(主)半球盧森堡 | 盧森堡 | 0:0 | 赢 |
10月5日 21:30 | 德甲 | 雲達不萊梅(主)平手費雷堡 | 費雷堡 | 0:1 | 赢 |
9月21日 22:00 | 英超 | 修咸頓(主)平手/半球葉士域治 | 葉士域治 | 1:1 | 赢 |
9月14日 22:00 | 英超 | 水晶宮(主)一球李斯特城 | 李斯特城 | 2:2 | 赢 |
9月14日 22:00 | 英超 | 白禮頓(主)球半葉士域治 | 葉士域治 | 0:0 | 赢 |
9月7日 09:00 | 世盃南美 | 巴西(主)一球/球半厄瓜多爾 | 厄瓜多爾 | 1:0 | 赢 |
9月7日 07:30 | 世盃南美 | 烏拉圭(主)一球巴拉圭 | 巴拉圭 | 0:0 | 赢 |
8月31日 18:00 | 日職 | 柏雷素爾(主)半球東京綠茵 | 東京綠茵 | 2:3 | 赢 |
8月31日 21:30 | 德甲 | 沃爾夫斯堡平手/半球基爾(主) | 基爾 | 0:2 | 赢 |
8月24日 21:30 | 德甲 | 緬恩斯(主)半球柏林聯 | 柏林聯 | 1:1 | 赢 |
8月24日 02:30 | 德甲 | 利華古遜一球慕遜加柏(主) | 慕遜加柏 | 2:3 | 赢 |
8月17日 19:30 | 英超 | 利物浦球半葉士域治(主) | 葉士域治 | 0:2 | 赢 |
下拉加载更多